Lapajung, 19 Juni 2025 – Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren (MTs. PP) Yasrib Lapajung telah mengeluarkan Surat Keputusan resmi Nomor B-224 /MTs.21.20.0013/Ps-Ys/6/2025 tentang penetapan santri berpakaian rapi, santri teladan, santri berprestasi terbaik bidang akademik dan putusan kenaikan kelas yang untuk Semester Genap Tahun Pelajaran 2024/2025 capaiannya adalah 100%. Keputusan ini merupakan bentuk apresiasi madrasah dalam upaya meningkatkan motivasi belajar para santri.
Penetapan santri-santri berprestasi ini didasarkan pada hasil keputusan rapat Kepala Madrasah bersama Dewan Guru yang dilaksanakan pada Kamis, 19 Juni 2025. Penilaian utama diambil dari nilai rapor tertinggi santri pada semester genap ini.
Berikut adalah daftar santri yang mendapatkan penghargaan:
Santri Berpakaian Rapi Semester Genap TP. 2024/2025
- ZAHEERUL SHALIH MALIK (VII PUTRA 1)
- ZAKIYAH AZZAHRAH (VII PUTRI 1)
- QUTBIE AISAR RISMAN (VIII PUTRA 3)
- AISYAH MAR’ATUSH SHALIHAH (VIII PUTRI 1)
Santri Teladan Semester Genap TP. 2024/2025
- MUHAMMAD NAUFAL PRIYAMBADA (VIII PUTRA 2)
- AISYAH (VIII PUTRI 4)
Santri Berprestasi Terbaik Berdasarkan Peringkat Kelas (Akademik)
Kelas VIII
Kelas | Nama Santri | Peringkat | Jumlah Nilai |
VIII PUTRI 1 | WILDANA | I | 1458 |
AISYAH MAR’ATUSH SHALIHAH | II | 1455 | |
YUSRIYAH KASIM | III | 1452 | |
VIII PUTRI 2 | LIA HUMAERAH | I | 1454 |
LUVIANA IKA ANGGRAINY | II | 1451 | |
IZZAH MUFIIDAH | III | 1450 | |
VIII PUTRI 3 | ZULFIKRIYYAH NAWWAFAH | I | 1464 |
NUR ASRINAH ACHAR | II | 1442 | |
AIRA MU’FI | III | 1437 | |
VIII PUTRI 4 | AISYAH | I | 1471 |
NUR AUFA ILYANI | II | 1455 | |
NURFITRI RAMADANI | III | 1452 | |
VIII PUTRA 1 | AHMAD MAKKULAWU | I | 1454 |
MUH. FARHAN FAJRIN | II | 1450 | |
A. MUH. ABRAR ALFATTAH | III | 1442 | |
VIII PUTRA 2 | ANDI MUH ATILLAH RASYA | I | 1453 |
ARBIAN MUHTAZAM ASBAR | II | 1447 | |
MUHAMMAD NAUFAL PRIYAMBADA | III | 1437 | |
VIII PUTRA 3 | QUTBIE AISAR RISMAN | I | 1460 |
AHMAD AFIEF KURNIAWAN | II | 1456 | |
MUHAMMAD FADEL FAHLEVI | III | 1420 | |
VIII PUTRA 4 | BERKAH RAMADAN | I | 1443 |
MUHAMMAD AZHAM ABQARI | II | 1433 | |
ANDI AIDIL FITRA | III | 1432 |
Kelas VII
Kelas | Nama Santri | Peringkat | Jumlah Nilai |
VII PUTRI 1 | ZAKIYAH AZZAHRAH | I | 1435 |
ASYAHRA RAMADHANI | II | 1419 | |
ANDI SYAFIFAHTUL AIN | III | 1415 | |
VII PUTRI 2 | ANDI NURUL MUWAFIQAH | I | 1429 |
ADELIA SALSABILA | II | 1419 | |
NUR FAUZIYYAH | III | 1402 | |
VII PUTRI 3 | NUR AVIKA JAYA | I | 1414 |
AFIQAH ZAHWA AQILA | II | 1407 | |
KHANZA AQILA SALSABILA | III | 1404 | |
VII PUTRI 4 | UMMUL HIDAYAH | I | 1424 |
NAILA ARSYIFA RAJID | II | 1411 | |
NAHDA SYAHIRA | III | 1406 | |
VII PUTRA 1 | ZAHEERUL SHALIH MALIK | I | 1436 |
MUHAMMAD ASHAR AL HAKIM | II | 1431 | |
FAEYZA ADLYN NAZURAH | III | 1412 | |
VII PUTRA 2 | AHMAD RIFFAT AMRULLAH | I | 1424 |
AHMAD ZAKHYRUL UMRI | II | 1421 | |
MUH. PUTRA PRATAMA | III | 1399 | |
VII PUTRA 3 | ZYAN CALILA AL RUMI | I | 1424 |
AHYAN RAFIF | II | 1394 | |
AGUNG IZZUL HAQ YUSRI | III | 1393 | |
VII PUTRA 4 | MUHAMMAD NAUFAL | I | 1434 |
ALBHY LUTFHI PRATAMA | II | 1418 | |
IDJLAL NOVARIO | III | 1409 |
Santri Berprestasi Terbaik Peringkat Umum (Akademik)
Kelas VIII
Peringkat Umum | Kelas | Nama Santri | Jumlah Nilai |
I | VIII Putri 4 | AISYAH | 1471 |
II | VIII Putri 3 | ZULFIKRIYYAH NAWWAFAH | 1464 |
III | VIII Putra 3 | QUTBIE AISAR RISMAN | 1460 |
Kelas VII
Peringkat Umum | Kelas | Nama Santri | Jumlah Nilai |
I | VII PUTRA 1 | ZAHEERUL SHALIH MALIK | 1436 |
II | VII PUTRI 1 | ZAKIYAH AZZAHRAH | 1435 |
III | VII PUTRA 4 | MUHAMMAD NAUFAL | 1434 |
Kepala Madrasah MTs. PP Yasrib Lapajung, KM. HUSAINI, S. Pd. I, menyampaikan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ditemukan kekeliruan. Penetapan ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi seluruh santri untuk terus berprestasi dan menjadi teladan.